矩形百葉蝶閥、方形百葉蝶閥
1.型 號:FDBD-6
2·公稱通徑:50~45003·適用溫度:≤180℃4·驅(qū)動方式:手動、渦輪、電動
5·適用介質(zhì):空氣、含塵氣體及其他氣體 電動矩形百葉式調(diào)節(jié)蝶閥用途及特點電動百葉式蝶閥配置 電動執(zhí)行機構(gòu)廣泛應(yīng)用于建材。冶金、礦山、電力等生產(chǎn)過程,能自動控制或手動控制調(diào)節(jié)管路中的介質(zhì)流量當擋板在90℃行程內(nèi)開度變化時,通過管路中的工質(zhì)流量和壓頭也相應(yīng)呈線性改變,風(fēng)門的線性調(diào)節(jié)特性優(yōu)良,運行穩(wěn)定可靠。
二,方形百葉閥、多葉蝶閥用途及特點電動百葉式蝶閥配置電動執(zhí)行機構(gòu)廣泛應(yīng)用于建材、冶金、礦山、電力等生產(chǎn)過程,能自動控制或手動控制調(diào)節(jié)管路中的介質(zhì)流量。
三,手動百葉閥是我公司的一種新型節(jié)能可靠的氣流調(diào)節(jié)設(shè)備。電動百葉閥適用于冶金、礦山、煤炭、建材、化工、電力等行業(yè)的風(fēng)機進、出口及通風(fēng)管道上,對管路中流量進行電動調(diào)節(jié)。 四,矩形百葉閥設(shè)計新穎、結(jié)構(gòu)合理、重量輕、 采用多軸多葉式、流阻小、流體均勻、啟閉力小、轉(zhuǎn)動靈活可靠。百葉式電動氣流調(diào)節(jié)閥配用Z型或ZA型電動裝置,可單獨操縱或遠距離集中控制,是各種風(fēng)管系統(tǒng)中理想的氣流調(diào)節(jié)設(shè)備。
五,SDBD-0.5C矩形百葉蝶閥、方形百葉蝶閥技術(shù)參數(shù)表
公稱壓力 | 漏風(fēng)率 | 介質(zhì)流速 | 適用溫度 | 適用介質(zhì) |
0.05MPa | 1.5% | ≤30m/s | -20~300℃ | 空氣、粉塵氣體等 |
公稱壓力
漏風(fēng)率
介質(zhì)流速
適用溫度
適用介質(zhì)
0.05MPa
1.5%
≤30m/s
-20~300℃
空氣、粉塵氣體等
六,SDBD-0.5C矩形百葉蝶閥外形尺寸表
DNxDN | CxD | AxB | L | n-cDd | 風(fēng)機 | 機號 | Η | FDBD-0.5 | FSBD-0.5 |
128x92 | 182 x 148 | 160 x 126 | 160 | 14-Φ7 | 9-19 | No.4 | 462 | DKJ-210 | S-01 |
144 x 104 | 198 x 160 | 176 x 135 | No.4.5 | 468 | |||||
160 x 115 | 214 x 171 | 192 x 150 | No.5 | 476 | |||||
179 x 129 | 233 x 185 | 212 x 162 | No.5.6 | 490 | |||||
202 x 145 | 256 x 204 | 236 x 180 | No.6.3 | 480 | |||||
196 x 128 | 250 x 134 | 228 x 165 | 9-26 | No.4 | 484 | ||||
221 x 144 | 275 x 200 | 252 x 177 | No.4.5 | 495 | |||||
245 x 160 | 299 x 216 | 284 x 192 | No.5 | 585 | |||||
274 x 179 | 328 x 235 | 305 x 212 | 18-Φ7 | No.5.6 | 518 | ||||
309 x 202 | 365 x 261 | 340 x 236 | No.6.3 | 504 | |||||
227 x 163 | 293 x 232 | 270 x 204 | 14-Φ7 | 9-19 | No.7.1 | 514 | |||
256 x 184 | 322 x 253 | 296 x 228 | No.8 | 526 | |||||
288 x 207 | 354 x 276 | 330 x 252 | 18-Φ10 | No.9 | 537 | ||||
320 x 230 | 386 x 299 | 360 x 276 | 180 | 0 | 563 | ||||
359 x 258 | 448 x 350 | 415 x 316 | 18-Φ12 | 1.2 | 570 | ||||
400 x 288 | 489 x 380 | 456 x 344 | 20-Φ12 | 2.5 | 604 | DKJ-310 | |||
448x322 | 557 x 448 | 516 x 405 | 22-Φ12 | 4 | 620 | ||||
.512 x 368 | 621 x 464 | 574 x 440 | 24-Φ12 | 6 | 628 | ||||
348 x 227 | 414 x 296 | 390 x 272 | 20-Φ10 | 9-26 | No.7.1 | 528 | |||
392 x 256 | 458 x 325 | 432 x 300 | No.8 | 543 | |||||
441 x 288 | 507 x 357 | 482 x 330 | No.9 | 550 | |||||
490 x 320 | 556 x 389 | 528 x 356 | 0 | 575 | |||||
540 x 358 | 638 x 450 | 600 x 410 | 200 | 26-Φ12 | 1.2 | 605 | S-02 | ||
613 x 400 | 702 x 492 | 604 x 456 | 28-Φ12 | 2.5 | 626 | ||||
686x448 | 795 x 564 | 747 x 516 | 30-Φ12 | 4 | 662 | DKJ-410 | |||
784 x 512 | 893 x 628 | 840 x 588 | 34-Φ12 | 6 | 759 | ||||
256 x 199 | 314 x 254 | 290 x 231 | 160 | 14-Φ7 | Y5-48 | No.4 | 514 | DKJ-210 | S-01 |
324 x 252 | 382 x 308 | 360 x 284 | 180 | 18-Φ7 | No.5 | 534 | DKJ-310 | ||
409 x 315 | 466 x 371 | 443 x 348 | No.6.3 | 566 | |||||
520 x 400 | 632 x 509 | 580 x 462 | 18-Φ15 | No.8 | 635 | S-02 | |||
655 x 504 | 771 x 613 | 728 x 570 | 220 | 24-Φ15 | 0 | 687 | |||
815 x 627 | 935 x 737 | 888 x 690 | 28-Φ15 | 2.5 | 814 | DKJ-410 | |||
228 x 196 | 277 x 250 | 256 x 228 | 160 | 16-Φ7 | 4-72 | No.2.8 | 511 | DKJ-210 | S-01 |
256 x 224 | 300 x 278 | 288 x 256 | No.3.2 | 528 | |||||
288 x 252 | 341 x 306 | 320 x 284 | No.3.6 | 532 | |||||
320 x 280 | 374 x 336 | 355 x 315 | 180 | 20-Φ7 | No.4 | 554 | DKJ-310 | ||
360 x 315 | 414 x 371 | 396 x 350 | No.4.5 | 566 | |||||
400 x 350 |